Субъект федерации | Период | на душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | Основание |
---|---|---|---|---|---|---|
Города федерального значения | ||||||
2021 год | 18029 | 20589 | 13496 | 15582 | Постановление Правительства Москвы от 19.01.2021 N 11-ПП | |
Москва | 1 кв. 2020 г. | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | Постановление Правительства Москвы от 17.06.2020 N 807-ПП |
2 кв. 2020 г. | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | Постановление Правительства Москвы от 25.08.2020 N 1351-ПП | |
3 кв. 2020 г. | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 | Постановление Правительства Москвы от 15.12.2020 N 2207-ПП | |
Санкт-Петербург | 2021 год | 11910.4 | 13073.8 | 10280.3 | 11607.5 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2021 N 143 |
2 кв. 2020 г. | 11658.4 | 12796.9 | 9458.1 | 11366.1 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 N 687 | |
3 кв. 2020 г. | 11684.5 | 12826.3 | 9478 | 11391.1 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.12.2020 N 1003 | |
4 кв. 2020 г. | 11910.4 | 13073.8 | 9664.1 | 11607.5 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2021 N 120 | |
Севастополь | 2021 год | 11380 | 12164 | 9862 | 12276 | Постановление Правительства Севастополя от 28.01.2021 N 11-ПП |
2 кв. 2020 г. | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 | Постановление Правительства Севастополя от 28.08.2020 N 431-ПП | |
3 кв. 2020 г. | 11494 | 12249 | 9346 | 12551 | Постановление Правительства Севастополя от 18.02.2021 N 48-ПП | |
4 кв. 2020 г. | 11396 | 12201 | 9360 | 12113 | Постановление Правительства Севастополя от 18.02.2021 N 48-ПП | |
Республики | ||||||
Адыгея | 2021 год | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | Постановление Кабинета Министров РА от 05.02.2021 N 15 |
2 кв. 2020 г. | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | Постановление Кабинета Министров РА от 27.08.2020 N 165 | |
3 кв. 2020 г. | 9879 | 10501 | 8054 | 10209 | Постановление Кабинета Министров РА от 12.11.2020 N 216 | |
4 кв. 2020 г. | 9876 | 10520 | 8090 | 10081 | Постановление Кабинета Министров РА от 29.01.2021 N 8 | |
Алтай | 2021 год | 10838 | 11252 | 9539 | 10875 | Постановление Правительства РА от 16.02.2021 N 23 |
2 кв. 2020 г. | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 | Постановление Правительства РА от 25.08.2020 N 281 | |
3 кв. 2020 г. | 10838 | 11252 | 8926 | 10875 | Постановление Правительства РА от 19.11.2020 N 361 | |
4 кв. 2020 г. | 10697 | 11138 | 8680 | 10729 | Постановление Правительства РА от 16.02.2021 N 22 | |
Башкортостан | 2021 год | 10015 | 10641 | 9605 | 10077 | Постановление Правительства РБ от 11.02.2021 № 35 |
2 кв. 2020 г. | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 | Постановление Правительства РБ от 08.09.2020 № 553 | |
3 кв. 2020 г. | 9908 | 10544 | 8059 | 9925 | Постановление Правительства РБ от 30.11.2020 № 724 | |
4 кв. 2020 г. | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 | Постановление Правительства РБ от 16.03.2020 № 143 | |
Бурятия | 2021 год | 12810 | 13298 | 10372 | 13441 | Постановление Правительства РБ от 16.02.2021 № 49 |
2 кв. 2020 г. | 12341 | 12810 | 9734 | 12968 | Постановление Правительства РБ от 14.08.2020 № 487 | |
3 кв. 2020 г. | 12741 | 13219 | 9982 | 13459 | Постановление Правительства РБ от 30.10.2020 № 657 | |
4 кв. 2020 г. | 12333 | 12803 | 9712 | 12967 | Постановление Правительства РБ от 15.02.2021 № 46 | |
Дагестан | 2021 год | 10628 | 10987 | 9020 | 10757 | Постановление Правительства РД от 19.02.2021 № 47 |
2 кв. 2020 г. | 10462 | 10717 | 8200 | 10757 | Постановление Правительства РД от 01.09.2020 № 190 | |
3 кв. 2020 г. | 10471 | 10719 | 8196 | 10788 | Постановление Правительства РД от 18.12.2020 № 276 | |
4 кв. 2020 г. | 10465 | 10775 | 8282 | 10600 | Постановление Правительства РД от 19.03.2021 № 46 | |
Ингушетия | 2021 год | 10964 | 10995 | 8590 | 11500 | Постановление Правительства РИ от 13.03.2021 № 29 |
2 кв. 2020 г. | 10571 | 10601 | 8282 | 11015 | Постановление Правительства РИ от 24.07.2020 № 93 | |
3 кв. 2020 г. | 10336 | 10572 | 8082 | 10853 | Постановление Правительства РИ от 20.10.2020 № 138 | |
4 кв. 2020 г. | 10353 | 10580 | 8129 | 10872 | Постановление Правительства РИ от 18.02.2021 № 21 | |
Кабардино-Балкария | 2021 год | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | Постановление Правительства КБР от 30.01.2021 N 9-ПП |
2 кв. 2020 г. | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | Постановление Правительства КБР от 17.08.2020 N 170-ПП | |
3 кв. 2020 г. | 11723 | 12192 | 9159 | 12501 | Постановление Правительства КБР от 27.11.2020 N 273-ПП | |
4 кв. 2020 г. | 11311 | 11819 | 8922 | 11804 | Постановление Правительства КБР от 30.01.2021 N 8-ПП | |
Калмыкия | 2021 год | 10631 | 11083 | 8472 | 10926 | Постановление Правительства РК от 05.02.2021 № 33 |
2 кв. 2020 г. | 10631 | 11083 | 8472 | 10926 | Постановление Правительства РК от 24.07.2020 № 245 | |
3 кв. 2020 г. | 10584 | 11023 | 8417 | 10929 | Постановление Правительства РК от 12.11.2020 № 352 | |
4 кв. 2020 г. | 10443 | 10914 | 8365 | 10618 | Постановление Правительства РК от 05.02.2021 года № 32 | |
Карачаево-Черкесия | 2021 год | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | Постановление ПравительстваКЧР от 08.02.2021 № 11 |
2 кв. 2020 г. | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 | Постановление ПравительстваКЧР от 13.08.2020 № 174 | |
3 кв. 2020 г. | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | Постановление ПравительстваКЧР от 19.11.2020 № 260 | |
4 кв. 2020 г. | 10277 | 10926 | 8369 | 10553 | Постановление ПравительстваКЧР от 28.01.2021 № 2 | |
Карелия | 2021 год | 14467 | 15713 | 12783 | 13819 | Постановление Правительства РК от 09.02.2021 №29-П |
2 кв. 2020 г. | 14391 | 15627 | 12025 | 13713 | Постановление Правительства РК от 08.09.2020 № 456-П | |
3 кв. 2020 г. | 14467 | 15713 | 12057 | 13819 | Постановление Правительства РК от 18.12.2020 № 608-П | |
4 кв. 2020 г. | 14196 | 15438 | 11865 | 13444 | Постановление Правительства РК от 16.03.2021 № 82-П | |
Коми | 2021 год | 14567 | 15715 | 12645 | 14701 | Постановление Правительства РК от 21.01.2021 N 15 |
2 кв. 2020 г. | 14424 | 15568 | 11806 | 14492 | Постановление Правительства РК от 28.07.2020 N 377 | |
3 кв. 2020 г. | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | Постановление Правительства РК от 29.10.2020 N 531 | |
4 кв. 2020 г. | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | Постановление Правительства РК от 18.02.2021 N 81 | |
Крым | 2021 год | 10998 | 11753 | 9546 | 11713 | Постановление Совета министров Республики Крым от 02.02.2021 N 54 |
2 кв. 2020 г. | 10998 | 11753 | 8971 | 11682 | Постановление Совета министров Республики Крым от 04.08.2020 № 447 | |
3 кв. 2020 г. | 10945 | 11671 | 8922 | 11713 | Постановление Совета министров Республики Крым от 11.11.2020 N 696 | |
4 кв. 2020 г. | 11074 | 11846 | 9092 | 11643 | Постановление Совета министров Республики Крым от 02.02.2021 N 55 | |
Марий Эл | 2021 год | 10184 | 10913 | 8719 | 10535 | Постановление Правительства РМЭ от 10.02.2021 № 42 |
2 кв. 2020 г. | 10067 | 10735 | 8222 | 10415 | Постановление Правительства РМЭ от 28.07.2020 № 292 | |
3 кв. 2020 г. | 10184 | 10913 | 8326 | 10535 | Постановление Правительства РМЭ от 05.11.2020 № 409 | |
4 кв. 2020 г. | 9846 | 10568 | 8083 | 10098 | Постановление Правительства РМЭ от 30.01.2021 № 28 | |
2021 год | 9716 | 10442 | 9020 | 10149 | Постановление Правительства РМ от 29.01.2021 N 25 | |
2 кв. 2020 г. | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | Постановление Правительства РМ от 23.07.2020 N 420 | |
3 кв. 2020 г. | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | Постановление Правительства РМ от 21.10.2020 № 593 | |
4 кв. 2020 г. | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | Постановление Правительства РМ от 29.01.2021 N 24 | |
Саха (Якутия) | 2021 год | 18368 | 19476 | 15438 | 19201 | Постановление Правительства РС (Я) от 25.02.2021 № 38 |
2 кв. 2020 г. | 17721 | 18728 | 14215 | 18559 | Постановление Правительства РС (Я) от 20.08.2020 № 261 | |
3 кв. 2020 г. | 17877 | 18930 | 14362 | 18612 | Постановление Правительства РС (Я) от 02.12.2020 № 366 | |
4 кв. 2020 г. | 17824 | 18853 | 14277 | 18652 | Постановление Правительства РС (Я) от 25.02.2021 № 37 | |
Северная Осетия — Алания | 2021 год | 10596 | 11023 | 8367 | 10889 | Постановление Правительства РСОА от 16.02.2021 N 29 |
2 кв. 2020 г. | 10047 | 10559 | 8045 | 10470 | Постановление Правительства РСОА от 14.08.2020 N 272 | |
3 кв. 2020 г. | 9956 | 10494 | 7973 | 10402 | Постановление Правительства РСОА от 24.11.2020 N 396 | |
4 кв. 2020 г. | 9854 | 10433 | 7963 | 10080 | Постановление Правительства РСОА от 16.02.2021 N 28 | |
2021 год | 9955 | 10622 | 8423 | 9995 | Постановление КМ РТ от 10.02.2021 N 69 | |
2 кв. 2020 г. | 9668 | 10294 | 7889 | 9713 | Постановление КМ РТ от 30.07.2020 N 637 | |
3 кв. 2020 г. | 9752 | 10374 | 7910 | 9891 | Постановление КМ РТ от 31.10.2020 N 979 | |
4 кв. 2020 г. | 9600 | 10231 | 7817 | 9625 | Постановление КМ РТ от 29.01.2021 N 40 | |
Тыва (Тува) | 2021 год | 11494 | 11856 | 9034 | 12213 | Постановление Правительства РТ от 26.02.2021 N 89 |
2 кв. 2020 г. | 11253 | 11634 | 8881 | 11902 | Постановление Правительства РТ от 26.08.2020 N 396 | |
3 кв. 2020 г. | 11494 | 11856 | 9034 | 12213 | Постановление Правительства РТ от 16.11.2020 N 557 | |
4 кв. 2020 г. | 10674 | 11594 | 8842 | 11858 | Постановление Правительства РТ от 10.02.2021 N 47 | |
Удмуртия | 2021 год | 10465 | 11080 | 8917 | 10674 | Постановление Правительства УР от 08.02.2021 N 49 |
2 кв. 2020 г. | 10384 | 10995 | 8415 | 10518 | Постановление Правительства УР от 14.08.2020 N 371 | |
3 кв. 2020 г. | 10470 | 11080 | 8442 | 10674 | Постановление Правительства УР от 11.11.2020 N 545 | |
4 кв. 2020 г. | 10314 | 10930 | 8343 | 10434 | Постановление Правительства УР от 08.02.2021 N 48 | |
Хакасия | 2021 год | 11784 | 12414 | 9986 | 12509 | Постановление Правительства РХ от 08.02.2021 N 44 |
2 кв. 2020 г. | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 | Постановление Правительства РХ от 04.08.2020 N 416 | |
3 кв. 2020 г. | 12150 | 12777 | 9643 | 13046 | Постановление Правительства РХ от 27.11.2020 N 638 | |
4 кв. 2020 г. | 11795 | 12428 | 9421 | 12511 | Постановление Правительства РХ от 05.02.2021 N 43 | |
Чечня | 2021 год | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 | Постановление Правительства ЧР от 02.02.2021 № 17 |
2 кв. 2020 г. | 11190 | 11563 | 9176 | 11168 | Постановление Правительства ЧР от 02.09.2020 № 224 | |
3 кв. 2020 г. | 11333 | 11668 | 9179 | 11414 | Постановление Правительства ЧР от 24.11.2020 № 330 | |
4 кв. 2020 г. | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 | Постановление Правительства ЧР от 02.02.2021 № 16 | |
Чувашия | 2021 год | 9804 | 10414 | 8466 | 9883 | Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.02.2021 N 51 |
2 кв. 2020 г. | 9763 | 10361 | 7939 | 9851 | Постановление Кабинета Министров ЧР от 12.08.2020 N 449 | |
3 кв. 2020 г. | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 613 | |
4 кв. 2020 г. ₽ | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | Постановление Кабинета Министров ЧР от 10.02.2021 N 33 | |
Алтайский край | 2021 год | 10665 | 11488 | 9573 | 10611 | Постановление Правительства АК от 10.02.2021 N 35 |
2 кв. 2020 г. | 10460 | 11190 | 8960 | 10611 | Постановление Правительства АК от 0409.2020 N 382 | |
3 кв. 2020 г. | 10493 | 11202 | 8968 | 10628 | Постановление Правительства АК от 20.01.2021 N 6 | |
4 кв. 2020 г. | 10211 | 10904 | 8715 | 10349 | Постановление Правительства АК от 09.02.2021 N 41 | |
Забайкальский край | 2021 год | 13613.32 | 14146.04 | 11256 | 14428.46 | Постановление Правительства Забайкальского края от 05.02.2021 N 20 |
2 кв. 2020 г. | 13397.22 | 13908.89 | 10561.45 | 14199.22 | Постановление Правительства Забайкальского края от 10.08.2020 N 319 | |
3 кв. 2020 г. | 13613.32 | 14046.04 | 10684.83 | 14428.46 | Постановление Правительства Забайкальского края от 03.12.2020 N 529 | |
4 кв. 2020 г. | 12999.3 | 13517.53 | 10272.78 | 13691.07 | Постановление Правительства Забайкальского края от 01.02.2021 N 10 | |
Камчатский край | 2021 год | 21797 | 22851 | 18148 | 23215 | Постановление Правительства Камчатского края от 01.02.2021 № 32-П |
2 кв. 2020 г. | 21176 | 22232 | 16780 | 22693 | Постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2020 № 284-П | |
3 кв. 2020 г. | 21979 | 22851 | 17268 | 23215 | Постановление Правительства Камчатского края от от 23.10.2020 № 429-П | |
4 кв. 2020 г. | 21524 | 22535 | 17040 | 23038 | Постановление Правительства Камчатского края от от 25.01.2021 № 22-П | |
Краснодарский край | 2021 год | 11397 | 12298 | 9922 | 11114 | Приказ Министерстваа труда и социального развития Краснодарского края от 16.02.2021 № 162 |
2 кв. 2020 г. | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 | Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 02.09.2020 № 1237 | |
3 кв. 2020 г. | 11298 | 12190 | 9300 | 11012 | Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 03.12.2020 № 1695 | |
4 кв. 2020 г. | 11261 | 12191 | 9322 | 10755 | Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 04.02.2021 № 114 | |
Красноярский край | 2021 год | 13409 | 14186 | 10963 | 14095 | Постановление Правительства Красноярского края от 02.03.2021 N 110-п |
2 кв. 2020 г. | 13149 | 13919 | 10248 | 13763 | Постановление Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 499-п | |
3 кв. 2020 г. | 13409 | 14186 | 10426 | 14095 | Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 731-п | |
4 кв. 2020 г. | 13053 | 13839 | 10185 | 13576 | Постановление Правительства Красноярского края от 19.01.2021 N 29-п | |
Пермский край | 2021 год | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | Постановление Правительства Пермского края от 03.02.2021 N 55-п |
2 кв. 2020 г. | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | Постановление Правительства Пермского края от 12.08.2020 N 595-п | |
3 кв. 2020 г. | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | Постановление Правительства Пермского края от 28.10.2020 N 813-п | |
4 кв. 2020 г. | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | Постановление Правительства Пермского края от 03.02.2021 N 55-п | |
Приморский край | 2021 год | 13963 | 14779 | 12119 | 15409 | Постановление Правительства Приморского края от 15.01.2021 N 5-пп |
2 кв. 2020 г. | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 | Постановление правительства Приморского края от 31.07.2020 N 660-па | |
3 кв. 2020 г. | 13939 | 14764 | 11216 | 15330 | Постановление правительства Приморского края от 05.11.2020 N 936-пп | |
4 кв. 2020 г. | 14025 | 14872 | 11287 | 15366 | Постановление Правительства Приморского края от 28.01.2021 N 32-пп | |
Ставропольский край | 2021 год | 10081 | 10749 | 8646 | 10621 | Постановление Правительства Ставропольского края от 29.01.2021 N 25-п |
2 кв. 2020 г. | 10081 | 107492 | 8162 | 10621 | Постановление Правительства Ставропольского края от 12.08.2020 N 428-п | |
3 кв. 2020 г. | 9956 | 10619 | 8082 | 10454 | Постановление Правительства Ставропольского края от 30.10.2020 N 594-п | |
4 кв. 2020 г. | 9777 | 10464 | 7998 | 10076 | Постановление Правительства Ставропольского края от 05.02.2021 N 34-п | |
Хабаровский край | 2021 год | 16222 | 17179 | 13205 | 17114 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 04.03.2021 N 16 |
2 кв. 2020 г. | 15320 | 16246 | 12314 | 16372 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 24.08.2020 N 90 | |
3 кв. 2020 г. | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 26.11.2020 N 130 | |
4 кв. 2020 г. | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | Постановление Губернатора Хабаровского края от 02.03.2021 N 15 | |
Амурская область | 2021 год | 14017 | 14847 | 11272 | 14905 | Постановление Губернатора Амурской области от 01.02.2021 N 50 |
2 кв. 2020 г. | 12950 | 13752 | 10491 | 13547 | Постановление Губернатора Амурской области от 05.08.2020 N 195 | |
3 кв. 2020 г. | 13281 | 14104 | 10765 | 13924 | Постановление Губернатора Амурской области от 20.11.2020 N 272 | |
4 кв. 2020 г. | 13530 | 14331 | 10884 | 14387 | Постановление Губернатора Амурской области от 29.01.2021 N 20 | |
Архангельская область | 2021 год | 13857 | 15048 | 11411 | 13815 | Постановление Правительства Архангельской области от 26.12.2020 N 944-пп |
2 кв. 2020 г. | 13802 | 15026 | 11427 | 13744 | Постановление Правительства Архангельской области от 03.08.2020 N 463-пп | |
3 кв. 2020 г. | 13857 | 15048 | 11411 | 13815 | Постановление Правительства Архангельской области от 03.11.2020 N 726-пп | |
4 кв. 2020 г. | 13304 | 14507 | 11042 | 12965 | Постановление Правительства Архангельской области от 26.01.2021 N 40-пп | |
Астраханская область | 2021 год | 11069 | 11400 | 9621 | 11862 | Постановление Правительства Астраханской области от 19.03.2021 N 77-П |
2 кв. 2020 г. | 10845 | 11336 | 9021 | 11722 | Постановление Правительства Астраханской области от 29.07.20209 N 329-П | |
3 кв. 2020 г. | 10936 | 11400 | 9065 | 11862 | Постановление Правительства Астраханской области от 21.10.2020 N 487-П | |
4 кв. 2020 г. | 10793 | 11287 | 8998 | 11547 | Постановление Правительства Астраханской области от 28.01.2021 N 14-П | |
Белгородская область | 2021 год | 9720 | 10634 | 8659 | 9701 | Постановление правительства Белгородской обл. от 08.02.2021 N 40-пп |
2 кв. 2020 г. | 9382 | 10265 | 8204 | 9364 | Постановление правительства Белгородской обл. от 24.08.2020 N 385-пп | |
3 кв. 2020 г. | 9395 | 10298 | 8204 | 9564 | Постановление правительства Белгородской обл. от 21.12.2020 N 522-пп | |
4 кв. 2020 г. | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | Постановление правительства Белгородской обл. от 25.02.2020 N 61-пп | |
Брянская область | 2021 год | 11280 | 12085 | 9860 | 11206 | Постановление Правительства Брянской области от 01.02.2021 N 30-п |
2 кв. 2020 г. | 11280 | 12085 | 9319 | 11206 | Постановление Правительства Брянской области от 20.07.2020 N 297-п | |
3 кв. 2020 г. | 11342 | 12154 | 9359 | 11274 | Постановление Губернатора Брянской области от 26.10.2020 N 482-п | |
4 кв. 2020 г. | 10950 | 11760 | 9104 | 10672 | Постановление Правительства Брянской области от 25.01.2021 N 16-п | |
Владимирская область | 2021 год | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 | Постановление Администрации Владимирской обл. от 28.01.2021 N 32 |
2 кв. 2020 г. | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 | Постановление Администрации Владимирской обл. от 29.07.2020 N 468 | |
3 кв. 2020 г. | 11178 | 12180 | 9360 | 11400 | Постановление Администрации Владимирской обл. от 26.10.2020 № 696 | |
4 кв. 2020 г. | 9901 | 10809 | 8375 | 9808 | Постановление Губернатора Владимирской обл. от 04.02.2020 N 50 | |
Волгоградская область | 2021 год | 10158 | 10892 | 9020 | 10414 | Постановление Администрации Волгоградской обл. от 27.01.2021 N 22-п |
2 кв. 2020 г. | 10158 | 10892 | 8204 | 10414 | Постановление Администрации Волгоградской обл. от 14.08.2020 N 480-п | |
3 кв. 2020 г. | 9909 | 10625 | 8034 | 10106 | Постановление Администрации Волгоградской обл. от 22.12.2020 N 810-п | |
4 кв. 2020 г. | 9864 | 10604 | 8035 | 9901 | Постановление Администрации Волгоградской обл. от 27.01.2021 N 21-п | |
Вологодская область | 2021 год | 11767 | 12761 | 10221 | 11732 | Постановление Правительства Вологодской обл. от 01.02.2021 N 90 |
2 кв. 2020 г. | 11767 | 12761 | 9707 | 11732 | Постановление Правительства Вологодской обл. от 10.08.2020 N 929 | |
3 кв. 2020 г. | 11811 | 12808 | 9713 | 11818 | Постановление Правительства Вологодской обл. от 16.11.2020 N 1331 | |
11428 | 12438 | 9465 | 11216 | Постановление Правительства Вологодской обл. от 03.02.2021 N 109 | ||
Воронежская область | 2021 год | 9747 | 10557 | 9020 | 9558 | Постановление Правительства Воронежской обл. от 08.02.2021 N 52 |
2 кв. 2020 г. | 9362 | 10139 | 7821 | 9375 | Постановление Правительства Воронежской обл. от 15.09.2020 N 863 | |
3 кв. 2020 г. | 9269 | 10049 | 7744 | 9248 | Постановление Правительства Воронежской обл. от 10.12.2020 N 1083 | |
4 кв. 2020 г. | 9053 | 9834 | 7602 | 8895 | Постановление Правительства Воронежской обл. от 04.02.2021 N 41 | |
Ивановская область | 2021 год | 10761 | 11696 | 9521 | 10877 | Постновление Правительства Ивановской области от 22.03.2021 N 145-п |
2 кв. 2020 г. | 10761 | 11696 | 8971 | 10877 | Указ Губернатора Ивановской области от 24.07.2020 N 102-уг | |
3 кв. 2020 г. | 10965 | 11918 | 9104 | 11149 | Указ Губернатора Ивановской области от 16.10.2020 N 139-уг | |
4 кв. 2020 г. | 10581 | 11535 | 8858 | 10520 | Указ Губернатора Ивановской области от 28.01.2021 N 11-уг | |
Иркутская область | 2021 год | 12243 | 13012 | 10540 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2021 N 69-пп |
2 кв. 2020 г. | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 | Постановление Правительства Иркутской области от 30.07.2020 N 625-пп | |
3 кв. 2020 г. | 12453 | 13219 | 9992 | 13081 | Постановление Правительства Иркутской области от 30.10.2020 N 882-пп | |
4 кв. 2020 г. | 11982 | 12745 | 9674 | 12455 | Постановление Правительства Иркутской области от 29.01.2021 N 40-пп | |
Калининградская область | 2021 год | 12067 | 13153 | 10378 | 11705 | Постановление Правительства Калининградской обл. от 01.02.2021 № 41 |
2 кв. 2020 г. | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | Постановление Правительства Калининградской обл. от 17.08.2020 № 575 | |
3 кв. 2020 г. | 12018 | 12878 | 9779 | 11737 | Постановление Правительства Калининградской обл. от 10.11.2020 № 808 | |
4 кв. 2020 г. | 12084 | 12943 | 9866 | 11782 | Постановление Правительства Калининградской обл. от 18.02.2021 № 68 | |
Калужская область | 2021 год | 11618 | 12488 | 10002 | 11550 | Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2021 N 42 |
2 кв. 2020 г. | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 | Постановление Правительства Калужской области от 28.08.2020 N 663 | |
3 кв. 2020 г. | 11721 | 12601 | 9654 | 11715 | Постановление Правительства Калужской области от 16.11.2020 N 860 | |
4 кв. 2020 г. | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 | Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2020 N 66 | |
Кемеровская область | 2021 год | 10727 | 11354 | 9147 | 11254 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2021 N 41 |
2 кв. 2020 г. | 10727 | 11354 | 8624 | 11254 | Постановление Правительстав Кемеровской области от 13.08.2020 N 490 | |
3 кв. 2020 г. | 10780 | 11407 | 8639 | 11348 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.11.2020 N 649 | |
4 кв. 2020 г. | 10403 | 11023 | 8383 | 10844 | Постановление Правительства Кемеровской области от 29.01.2021 N 40 | |
Кировская область | 2021 год | 10710 | 11441 | 9348 | 11060 | Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2021 N 43-п |
2 кв. 2020 г. | 10666 | 11395 | 8678 | 10954 | Постановление Правительства Кировской области от 06.08.2020 N 430-П | |
3 кв. 2020 г. | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | Постановление Правительства Кировской области от 06.11.2020 N 570-п | |
4 кв. 2020 г. | 10710 | 11441 | 8680 | 11060 | Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2021 N 42-п | |
Костромская область | 2021 год | 11241 | 12264 | 9734 | 11283 | Постановление Администрации Костромской области от 20.02.2021 N 57-а |
2 кв. 2020 г. | 10929 | 11928 | 9159 | 10900 | Постановление Администрации Костромской области от 03.08.2020 N 339-а | |
3 кв. 2020 г. | 11241 | 12264 | 9382 | 11283 | Постановление Администрации Костромской области от 09.11.2020 N 487-а | |
4 кв. 2020 г. | 11010 | 11993 | 9209 | 10851 | Постановление Администрации Костромской области от 01.02.2021 N 26-а | |
Курганская область | 2021 год | 10696 | 11516 | 9248 | 11452 | Постановление Правительства Курганской области от 11.02.2021 № 19 |
2 кв. 2020 г. | 10483 | 11190 | 8676 | 11027 | Постановление Правительства Курганской области от 20.08.2020 № 254 | |
3 кв. 2020 г. | 10588 | 11312 | 8735 | 11147 | Постановление Правительства Курганской области от 12.11.2020 № 353 | |
4 кв. 2020 г. | 10452 | 11204 | 8686 | 10777 | Постановление Правительства Курганской области от 25.02.2021 № 30 | |
Курская область | 2021 год | 10459 | 11206 | 8655 | 10627 | Постановление Администрации Курской области от 03.02.2021 N 94-па |
2 кв. 2020 г. | 10459 | 11206 | 8655 | 10627 | Постановление Администрации Курской области от 27.07.2020 N 757-па | |
3 кв. 2020 г. | 10596 | 11364 | 8738 | 10777 | Постановление Администрации Курской области от 03.11.2020 N 1088-па | |
4 кв. 2020 г. | 9997 | 10748 | 8332 | 9912 | Постановление Администрации Курской области от 03.02.2021 N 93-па | |
Ленинградская область | 2021 год | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | Постановление Правительства Ленинградской области от 09.02.2021 N 83 |
2 кв. 2020 г. | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | Постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2020 N 615 | |
3 кв. 2020 г. | 11212 | 12151 | 9550 | 10790 | Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2020 N 747 | |
4 кв. 2020 г. | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | Постановление Правительства Ленинградской области от 21.02.2020 N 74 | |
Липецкая область | 2021 год | 9945 | 10742 | 8811 | 10215 | Постановление администрации Липецкой области от 09.02.2021 N 37 |
2 кв. 2020 г. | 9945 | 10742 | 8312 | 10215 | Постановление администрации Липецкой области от 29.07.2020 N 437 | |
3 кв. 2020 г. | 9928 | 10709 | 8276 | 10136 | Постановление администрации Липецкой области от 27.10.2020 N 584 | |
4 кв. 2020 г. | 9828 | 10627 | 8232 | 9887 | Постановление администрации Липецкой области от 09.02.2021 N 36 | |
Магаданская область | 2021 год | 21102 | 22319 | 17560 | 22402 | Указ губернатора Магаданской области от 26.01.2021 N 24-у |
2 кв. 2020 г. | 20588 | 21767 | 16309 | 21880 | Указ губернатора Магаданской области от 20.07.2020 N 124-у | |
3 кв. 2020 г. | 21102 | 22319 | 16717 | 22402 | Указ губернатора Магаданской области от 20.10.2020 N 176-у | |
4 кв. 2020 г. | 20830 | 22027 | 16501 | 22125 | Постановление губернатора Магаданской области от 22.01.2021 N 5-у | |
